型号 | 额定推力(kgf) | 额定速度 | 电机功率(kw) | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm) | |||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | |||||
DYT性能参数 | 100- | 100 | 75 | 70/110/185 | 90/145/245 | 0.55/0.55/0.55 | 5-800 | 0-250 |
300- | 300 | 200 | 45/70/115 | 65/100/145 | 0.55/0.55/0.75 | 5〜1000 | 0-250 | |
450- | 450 | 300 | 45/70/115 | 65/100/145 | 0.55/0.75/0.75 | 5〜1000 | 0-250 | |
750- | 750 | 500 | 45/70/100 | 65/100/165 | 0.75/1.1/1.1 | 5〜1500 | 0-150 | |
1000- | 1000 | 700 | 45/70/100 | 65/100/165 | 1.1/1.5/2.2 | 5〜1500 | 0-150 | |
1750- | 1750 | 1300 | 45/70/100 | 65/100/165 | 1.5/2.2/2.2 | 5-1500 | 0-150 | |
2500- | 2500 | 1900 | 36/60/97 | 53/90/144 | 1.5/2.2/3.0 | 5〜2000 | 0-100 | |
3000- | 3000 | 2200 | 45/70 | 68/108 | 2.2/3.0 | 5〜2500 | 0-100 | |
4000- | 4000 | 3000 | 35/55 | 53/85 | 2.2/3.0 | 5〜2500 | 0〜80 | |
5000- | 5000 | 3800 | 30/45 | 39/63 | 2.2/3.0 | 5-2500 | 0〜60 | |
6000- | 6000 | 4500 | 30/45 | 33/52 | 3.0/4.0 | 5〜3000 | 0〜60 | |
8000- | 8000 | 6500 | 25/38 | 33/47 | 3.0/4.0 | 5〜3000 | 0〜50 | |
10000- | 10000 | 7700 | 25/38 | 33/47 | 4.0/5.5 | 5〜3000 | 0〜50 | |
15000- | 15000 | 11500 | 24/33 | 33/42 | 5.515.5 | 5〜3000 | 0〜33 | |
20000- | 20000 | 16000 | 23 | 28 | 5.5 | 5〜3000 | 0〜23 |
上一篇:DTT型电动推杆
下一篇:DYTZ型整体直式电液推杆